Det är både lätt och snabbt att ansöka om ett smslån på 1000 kronor. Alla långivare erbjuder både nya och återkommande kunder lån på 1000 kronor till förmånliga kostnader. Det finns även långivare som erbjuder 1000 kronor helt utan extra kostnader.
Ett snabblån på 1000 kronor hjälper dig betala en oväntad faktura eller låter dig göra ett storköp inför helgen. Oavsett vad du behöver en tusenlapp till finns det flertalet långivare att välja mellan. Löptiden för ett smslån på 1000 är oftast upp till 30 dagar.
I tabellen nedan har vi samlat alla smslån på 1000 kronor som finns på den svenska marknaden. Ta en titt på de olika lånen innan du bestämmer dig för varifrån du vill låna.
Sök snabblån
| Lånetjänst | Lånesumma | Återbetalnings- summa | Lånetid | Åldersgräns | Betalningsrater | Effektiv årsränta |
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
| Vivus | 1000 kr | 1000 kr | 28 d | 18 | 1 | 0 % |
| Vivus | 1000 kr | 1000 kr | 21 d | 18 | 1 | 0 % |
| Vivus | 1000 kr | 1000 kr | 14 d | 18 | 1 | 0 % |
| Smspengar | 1000 kr | 1000 kr | 30 d | 18 | 1 | 0 % |
| Vivus | 1000 kr | 1000 kr | 30 d | 18 | 1 | 0 % |
| Mobillån | 1000 kr | 1000 kr | 30 d | 18 | 1 | 0 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1000 kr | 7 d | 18 | 1 | 0 % |
| Online credit service | 1000 kr | 1000 kr | 30 d | 20 | 1 | 0 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1000 kr | 14 d | 18 | 1 | 0 % |
| SMS Kredit | 1000 kr | 1000 kr | 30 d | 18 | 1 | 0 % |
| Vivus | 1000 kr | 1000 kr | 7 d | 18 | 1 | 0 % |
| Ferratum | 1000 kr | 1000 kr | 30 d | 19 | 1 | 0 % |
| ViaConto | 1000 kr | 1081 kr | 7 d | 18 | 1 | 422 % |
| ViaConto | 1000 kr | 1102 kr | 14 d | 18 | 1 | 266 % |
| ViaConto | 1000 kr | 1123 kr | 21 d | 18 | 1 | 214 % |
| Folkia | 1000 kr | 1126 kr | 30 d | 18 | 1 | 153 % |
| KreditIdag | 1000 kr | 1135 kr | 14 d | 24 | 1 | 352 % |
| ViaConto | 1000 kr | 1144 kr | 28 d | 18 | 1 | 188 % |
| ViaConto | 1000 kr | 1150 kr | 30 d | 18 | 1 | 183 % |
| NetLender | 1000 kr | 1150 kr | 30 d | 20 | 1 | 183 % |
| Halens | 1000 kr | 1164 kr | 360 d | 22 | 12 | 17 % |
| Ellos | 1000 kr | 1176 kr | 360 d | 25 | 12 | 18 % |
| Kredit365 | 1000 kr | 1193 kr | 30 d | 18 | 1 | 235 % |
| Minimoney | 1000 kr | 1199 kr | 30 d | 20 | 1 | 242 % |
| Penningtjänst | 1000 kr | 1220 kr | 30 d | 18 | 1 | 268 % |
| Pluros | 1000 kr | 1230 kr | 30 d | 18 | 1 | 280 % |
| Smskontanter | 1000 kr | 1239 kr | 30 d | 21 | 1 | 291 % |
| 4klöver | 1000 kr | 1245 kr | 32 d | 18 | 1 | 279 % |
| Creditum | 1000 kr | 1245 kr | 30 d | 20 | 1 | 298 % |
| KreditIdag | 1000 kr | 1245 kr | 30 d | 24 | 1 | 298 % |
| Pengapungen | 1000 kr | 1245 kr | 30 d | 20 | 1 | 298 % |
| Pengos | 1000 kr | 1245 kr | 30 d | 20 | 1 | 298 % |
| Nanokredit | 1000 kr | 1248 kr | 30 d | 20 | 1 | 302 % |
| OK Money | 1000 kr | 1250 kr | 30 d | 18 | 1 | 304 % |
| Pengarnu | 1000 kr | 1250 kr | 30 d | 20 | 1 | 304 % |
| Risicum | 1000 kr | 1250 kr | 30 d | 20 | 1 | 304 % |
| SMS Lån | 1000 kr | 1295 kr | 30 d | 20 | 1 | 359 % |
| UPE | 1000 kr | 1295 kr | 30 d | 20 | 1 | 359 % |
| Easycredit | 1000 kr | 1295 kr | 30 d | 18 | 1 | 359 % |
| DayPay | 1000 kr | 1295 kr | 30 d | 18 | 1 | 359 % |
| Meddelandelån | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 18 | 1 | 365 % |
| Kundfinans | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 21 | 1 | 365 % |
| Primetime Capital | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 20 | 1 | 365 % |
| Smsprivatkredit | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 18 | 1 | 365 % |
| SMSFinans | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 21 | 1 | 365 % |
| Sverigelånet | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 21 | 1 | 365 % |
| Smslån123 | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 21 | 1 | 365 % |
| Trelax | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 20 | 1 | 365 % |
| Sverigelånet | 1000 kr | 1300 kr | 30 d | 21 | 1 | 365 % |
| Vardagsslant | 1000 kr | 1320 kr | 30 d | 24 | 1 | 389 % |
| Nanokredit | 1000 kr | 1335 kr | 45 d | 20 | 1 | 272 % |
| Ellos | 1000 kr | 1344 kr | 720 d | 25 | 24 | 17 % |
| Månadslön | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Spottstyver | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Solskenslån | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Luckyloan | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Lättkrediten | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Vardagskrediten | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Pyttekassa | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Vardagslån | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Pengaträd | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Pyttelån | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Helgslant | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Frågapengar | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Expresskredit | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Kvicklån | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 21 | 1 | 426 % |
| Vardagsslant | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Lättlån | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Snabbsmskredit | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Cash24.se | 1000 kr | 1350 kr | 30 d | 18 | 1 | 426 % |
| Nätlån | 1000 kr | 1360 kr | 33 d | 18 | 1 | 398 % |
| 38an | 1000 kr | 1365 kr | 38 d | 18 | 1 | 351 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1375 kr | 21 d | 18 | 1 | 652 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1375 kr | 30 d | 18 | 1 | 456 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1375 kr | 28 d | 18 | 1 | 489 % |
| Axcept | 1000 kr | 1375 kr | 40 d | 18 | 1 | 342 % |
| Cash2you | 1000 kr | 1380 kr | 360 d | 20 | 12 | 39 % |
| Ja-Lån | 1000 kr | 1389 kr | 30 d | 20 | 1 | 473 % |
| Litecash | 1000 kr | 1390 kr | 30 d | 20 | 1 | 475 % |
| SMS Lånaren | 1000 kr | 1400 kr | 30 d | 18 | 1 | 487 % |
| Nanokredit | 1000 kr | 1449 kr | 45 d | 20 | 2 | 364 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1550 kr | 60 d | 18 | 1 | 335 % |
| Trustbuddy | 1000 kr | 1550 kr | 45 d | 18 | 1 | 446 % |
| Cashking | 1000 kr | 1599 kr | 30 d | 20 | 1 | 729 % |
| Cashking | 1000 kr | 1599 kr | 30 d | 20 | 1 | 729 % |
| Smscash | 1000 kr | 1599 kr | 30 d | 20 | 1 | 729 % |
| Cash2you | 1000 kr | 1752 kr | 720 d | 20 | 24 | 38 % |
| Nettofinans | 1000 kr | 1922 kr | 360 d | 20 | 12 | 93 % |
| Nettofinans | 1000 kr | 2312 kr | 720 d | 20 | 24 | 67 % |
| Cash2you | 1000 kr | 2400 kr | 720 d | 20 | 24 | 71 % |
