Med ett smslån på 2000 kronor kan du betala reparationen på din bil, bekosta en weekendresa inom landet eller betala en större faktura. Du kan enkelt låna 2000 kronor utan säkerhet och borgenärer och så gott som alla långivare erbjuder detta lånebelopp även till nya kunder.
Det är inte dyrt att ta ett smslån på 2000 kronor. Det finns långivare som erbjuder det första lånet på 2000 kronor helt utan kostnader. I övrigt är räntan och kostnaderna som uppbärs för ett snabblån på 2000 kronor från cirka 200 kronor uppåt.
Genom att jämföra lånen de olika långivarna erbjuder kan du spara flera hundralappar. Använd dig av vår sökmaskin nedan för att hitta just det rätta lånet för dig.
Sök snabblån
| Lånetjänst | Lånesumma | Återbetalnings- summa | Lånetid | Åldersgräns | Betalningsrater | Effektiv årsränta |
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
| Vivus | 2000 kr | 2000 kr | 28 d | 22 | 1 | 0 % |
| Vivus | 2000 kr | 2000 kr | 21 d | 22 | 1 | 0 % |
| Vivus | 2000 kr | 2000 kr | 30 d | 22 | 1 | 0 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2000 kr | 7 d | 18 | 1 | 0 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2000 kr | 14 d | 18 | 1 | 0 % |
| Vivus | 2000 kr | 2000 kr | 14 d | 22 | 1 | 0 % |
| Vivus | 2000 kr | 2000 kr | 7 d | 22 | 1 | 0 % |
| ViaConto | 2000 kr | 2161 kr | 7 d | 18 | 1 | 420 % |
| ViaConto | 2000 kr | 2204 kr | 14 d | 18 | 1 | 266 % |
| Folkia | 2000 kr | 2208 kr | 30 d | 18 | 1 | 127 % |
| ViaConto | 2000 kr | 2246 kr | 21 d | 18 | 1 | 214 % |
| ViaConto | 2000 kr | 2288 kr | 28 d | 18 | 1 | 188 % |
| Nanokredit | 2000 kr | 2288 kr | 30 d | 20 | 1 | 175 % |
| Kredit365 | 2000 kr | 2291 kr | 30 d | 18 | 1 | 177 % |
| ViaConto | 2000 kr | 2300 kr | 30 d | 18 | 1 | 183 % |
| Ferratum | 2000 kr | 2300 kr | 30 d | 19 | 1 | 183 % |
| NetLender | 2000 kr | 2300 kr | 30 d | 20 | 1 | 183 % |
| KreditIdag | 2000 kr | 2325 kr | 14 d | 24 | 1 | 424 % |
| Kontantfinans | 2000 kr | 2328 kr | 360 d | 22 | 12 | 17 % |
| Halens | 2000 kr | 2340 kr | 360 d | 22 | 12 | 17 % |
| Ellos | 2000 kr | 2340 kr | 360 d | 25 | 12 | 17 % |
| Pengapungen | 2000 kr | 2345 kr | 30 d | 20 | 1 | 210 % |
| OK Money | 2000 kr | 2350 kr | 30 d | 18 | 1 | 213 % |
| Risicum | 2000 kr | 2350 kr | 30 d | 20 | 1 | 213 % |
| Vardagsslant | 2000 kr | 2370 kr | 30 d | 24 | 1 | 225 % |
| Penningtjänst | 2000 kr | 2370 kr | 30 d | 18 | 1 | 225 % |
| Pluros | 2000 kr | 2380 kr | 30 d | 18 | 1 | 231 % |
| Nanokredit | 2000 kr | 2388 kr | 45 d | 20 | 1 | 157 % |
| Smskontanter | 2000 kr | 2390 kr | 30 d | 21 | 1 | 237 % |
| Minimoney | 2000 kr | 2399 kr | 30 d | 20 | 1 | 243 % |
| Kundfinans | 2000 kr | 2400 kr | 30 d | 21 | 1 | 243 % |
| Trelax | 2000 kr | 2400 kr | 30 d | 20 | 1 | 243 % |
| Pengarnu | 2000 kr | 2400 kr | 30 d | 20 | 1 | 243 % |
| KreditIdag | 2000 kr | 2425 kr | 30 d | 24 | 1 | 259 % |
| Förskottslön | 2000 kr | 2427 kr | 30 d | 19 | 1 | 260 % |
| Smspengar | 2000 kr | 2430 kr | 30 d | 18 | 1 | 262 % |
| Easycredit | 2000 kr | 2435 kr | 30 d | 18 | 1 | 265 % |
| UPE | 2000 kr | 2445 kr | 30 d | 20 | 1 | 271 % |
| SMS Lån | 2000 kr | 2445 kr | 30 d | 20 | 1 | 271 % |
| Pengos | 2000 kr | 2445 kr | 30 d | 20 | 1 | 271 % |
| DayPay | 2000 kr | 2450 kr | 30 d | 18 | 1 | 274 % |
| Meddelandelån | 2000 kr | 2450 kr | 30 d | 18 | 1 | 274 % |
| Cash24.se | 2000 kr | 2450 kr | 30 d | 18 | 1 | 274 % |
| Mobillån | 2000 kr | 2455 kr | 30 d | 18 | 1 | 277 % |
| SMS Kredit | 2000 kr | 2455 kr | 30 d | 18 | 1 | 277 % |
| Axcept | 2000 kr | 2475 kr | 40 d | 18 | 1 | 217 % |
| Nätlån | 2000 kr | 2480 kr | 33 d | 18 | 1 | 265 % |
| Ja-Lån | 2000 kr | 2489 kr | 30 d | 20 | 1 | 297 % |
| Smsprivatkredit | 2000 kr | 2500 kr | 30 d | 18 | 1 | 304 % |
| Luckyloan | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Lättkrediten | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Månadslön | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Spottstyver | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Pyttekassa | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Vardagskrediten | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Solskenslån | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Pyttelån | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Lättlån | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Vardagslån | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Helgslant | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Frågapengar | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Kvicklån | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 21 | 1 | 319 % |
| Vardagsslant | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Pengaträd | 2000 kr | 2525 kr | 30 d | 18 | 1 | 319 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2545 kr | 30 d | 18 | 1 | 332 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2545 kr | 21 d | 18 | 1 | 474 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2545 kr | 28 d | 18 | 1 | 355 % |
| Cashking | 2000 kr | 2549 kr | 30 d | 20 | 1 | 334 % |
| 38an | 2000 kr | 2565 kr | 38 d | 18 | 1 | 271 % |
| Nanokredit | 2000 kr | 2627 kr | 45 d | 20 | 2 | 254 % |
| Cashking | 2000 kr | 2649 kr | 30 d | 20 | 1 | 395 % |
| Halens | 2000 kr | 2664 kr | 720 d | 22 | 24 | 17 % |
| Kontantfinans | 2000 kr | 2664 kr | 720 d | 22 | 24 | 17 % |
| Ellos | 2000 kr | 2688 kr | 720 d | 25 | 24 | 17 % |
| Smscash | 2000 kr | 2699 kr | 30 d | 20 | 1 | 425 % |
| Svea Ekonomi | 2000 kr | 2703 kr | 720 d | 20 | 24 | 18 % |
| Nettofinans | 2000 kr | 2742 kr | 360 d | 20 | 12 | 38 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2790 kr | 45 d | 18 | 1 | 320 % |
| Trustbuddy | 2000 kr | 2790 kr | 60 d | 18 | 1 | 240 % |
| Cash2you | 2000 kr | 3024 kr | 720 d | 20 | 24 | 26 % |
| Nettofinans | 2000 kr | 3344 kr | 720 d | 20 | 24 | 34 % |
