3000 kronor är en ansenlig summa. Med ett enkelt snabblån på 3000 kronor åker du på en utlandssemester eller så kan du använda pengarna för att köpa en ny teve, du bestämmer själv!
Även om du aldrig tagit ett smslån tidigare kan du bli beviljad ett lån på 3000 kronor. Nedan finner du de långivare som erbjuder nya kunder snabblån på 3000 kronor. Vi har förstås även listat villkoren för återkommande kunder, som även de finns i sökmaskinen nedan.
Löptiden för lånebeloppet på 3000 kronor är ända upp till 60 dagar, vilket borde vara mer än tillräckligt. Kostnaden för detta lånebelopp ligger kring 500 kronor. Jämför de olika smslånen nedan och välj det lån du tycker passar bäst.
Sök snabblån
| Lånetjänst | Lånesumma | Återbetalnings- summa | Lånetid | Åldersgräns | Betalningsrater | Effektiv årsränta |
| ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
| Vivus | 3000 kr | 3000 kr | 14 d | 24 | 1 | 0 % |
| Vivus | 3000 kr | 3000 kr | 7 d | 24 | 1 | 0 % |
| Vivus | 3000 kr | 3000 kr | 21 d | 24 | 1 | 0 % |
| Vivus | 3000 kr | 3000 kr | 28 d | 24 | 1 | 0 % |
| Vivus | 3000 kr | 3000 kr | 30 d | 24 | 1 | 0 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3000 kr | 7 d | 18 | 1 | 0 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3000 kr | 14 d | 18 | 1 | 0 % |
| ViaConto | 3000 kr | 3242 kr | 7 d | 18 | 1 | 421 % |
| Folkia | 3000 kr | 3289 kr | 30 d | 18 | 1 | 117 % |
| ViaConto | 3000 kr | 3305 kr | 14 d | 18 | 1 | 265 % |
| ViaConto | 3000 kr | 3369 kr | 21 d | 18 | 1 | 214 % |
| Kredit365 | 3000 kr | 3388 kr | 30 d | 18 | 1 | 157 % |
| ViaConto | 3000 kr | 3432 kr | 28 d | 18 | 1 | 188 % |
| Förskottslön | 3000 kr | 3441 kr | 30 d | 19 | 1 | 179 % |
| Pengapungen | 3000 kr | 3445 kr | 30 d | 20 | 1 | 180 % |
| KreditIdag | 3000 kr | 3445 kr | 14 d | 24 | 1 | 387 % |
| Nanokredit | 3000 kr | 3448 kr | 30 d | 20 | 1 | 182 % |
| Risicum | 3000 kr | 3450 kr | 30 d | 20 | 1 | 183 % |
| ViaConto | 3000 kr | 3450 kr | 30 d | 18 | 1 | 183 % |
| NetLender | 3000 kr | 3450 kr | 30 d | 20 | 1 | 183 % |
| OK Money | 3000 kr | 3450 kr | 30 d | 20 | 1 | 183 % |
| Trelax | 3000 kr | 3500 kr | 30 d | 20 | 1 | 203 % |
| Halens | 3000 kr | 3504 kr | 360 d | 22 | 12 | 17 % |
| Finaref | 3000 kr | 3516 kr | 360 d | 25 | 12 | 17 % |
| Ellos | 3000 kr | 3516 kr | 360 d | 25 | 12 | 17 % |
| Penningtjänst | 3000 kr | 3520 kr | 30 d | 18 | 1 | 211 % |
| KreditIdag | 3000 kr | 3540 kr | 30 d | 24 | 1 | 219 % |
| Easycredit | 3000 kr | 3545 kr | 30 d | 18 | 1 | 221 % |
| Pengarnu | 3000 kr | 3550 kr | 30 d | 20 | 1 | 223 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3563 kr | 90 d | 20 | 3 | 76 % |
| Minimoney | 3000 kr | 3599 kr | 30 d | 20 | 1 | 243 % |
| Cash24.se | 3000 kr | 3600 kr | 30 d | 18 | 1 | 243 % |
| Smsprivatkredit | 3000 kr | 3600 kr | 30 d | 18 | 1 | 243 % |
| Mobillån | 3000 kr | 3600 kr | 30 d | 18 | 1 | 243 % |
| Kundfinans | 3000 kr | 3600 kr | 30 d | 21 | 1 | 243 % |
| SMS Kredit | 3000 kr | 3600 kr | 30 d | 18 | 1 | 243 % |
| Nanokredit | 3000 kr | 3605 kr | 45 d | 20 | 1 | 164 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3615 kr | 120 d | 20 | 4 | 62 % |
| Ja-Lån | 3000 kr | 3636 kr | 30 d | 20 | 1 | 258 % |
| Cash2you | 3000 kr | 3648 kr | 360 d | 20 | 12 | 22 % |
| Nätlån | 3000 kr | 3665 kr | 33 d | 18 | 1 | 245 % |
| 38an | 3000 kr | 3665 kr | 38 d | 18 | 1 | 213 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3670 kr | 150 d | 20 | 5 | 54 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3670 kr | 30 d | 18 | 1 | 272 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3670 kr | 21 d | 18 | 1 | 388 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3670 kr | 28 d | 18 | 1 | 291 % |
| Kvicklån | 3000 kr | 3700 kr | 30 d | 21 | 1 | 284 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3719 kr | 180 d | 20 | 6 | 49 % |
| Ferratum | 3000 kr | 3750 kr | 30 d | 19 | 1 | 304 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3769 kr | 210 d | 20 | 7 | 45 % |
| Smscash | 3000 kr | 3799 kr | 30 d | 20 | 1 | 324 % |
| Nanokredit | 3000 kr | 3820 kr | 45 d | 20 | 2 | 222 % |
| Vardagsslant | 3000 kr | 3820 kr | 30 d | 24 | 1 | 333 % |
| Ferratum | 3000 kr | 3825 kr | 60 d | 19 | 1 | 167 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3827 kr | 240 d | 20 | 8 | 42 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3878 kr | 270 d | 20 | 9 | 40 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3925 kr | 300 d | 20 | 10 | 38 % |
| Nettofinans | 3000 kr | 3974 kr | 360 d | 20 | 12 | 33 % |
| Loanbox | 3000 kr | 3981 kr | 330 d | 20 | 11 | 36 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3990 kr | 45 d | 18 | 1 | 268 % |
| Trustbuddy | 3000 kr | 3990 kr | 60 d | 18 | 1 | 201 % |
| Halens | 3000 kr | 4008 kr | 720 d | 22 | 24 | 17 % |
| Ellos | 3000 kr | 4032 kr | 720 d | 25 | 24 | 17 % |
| Finaref | 3000 kr | 4032 kr | 720 d | 25 | 24 | 17 % |
| Cashking | 3000 kr | 4099 kr | 30 d | 20 | 1 | 446 % |
| Cashking | 3000 kr | 4099 kr | 30 d | 20 | 1 | 446 % |
| Cash2you | 3000 kr | 4296 kr | 720 d | 20 | 24 | 22 % |
| Nettofinans | 3000 kr | 4352 kr | 720 d | 20 | 24 | 23 % |
| Selene Finans | 3000 kr | 4659 kr | 360 d | 18 | 12 | 56 % |
| Selene Finans | 3000 kr | 5343 kr | 720 d | 18 | 24 | 40 % |
